<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kletterverein Boulderbox</title>
	<atom:link href="http://www.boulderbox.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boulderbox.de</link>
	<description>Homepage des Klettervereins Boulderbox im Felsenkeller Dresden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 16:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bouldercup „Golmania“ Potsdam am 10.12.2011</title>
		<link>http://www.boulderbox.de/2012/01/15/bouldercup-%e2%80%9egolmania%e2%80%9c-potsdam-am-10-12-2011/</link>
		<comments>http://www.boulderbox.de/2012/01/15/bouldercup-%e2%80%9egolmania%e2%80%9c-potsdam-am-10-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Röhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulderbox.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche nach dem Ostbloc in Berlin veranstaltete die Uni Potsdam einen Bouldercup. Die gut gestaltete Halle bietet mehrere Boulder- und Kletterwände. Marcus und Jürgen machten sich in den frühen Morgenstunden auf, um auch im fernen Brandenburg die Fahnen der Boulderbox hoch zu halten. Die Routensetzer schraubten 15 sehr schöne Probleme, an denen sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Woche nach dem Ostbloc in Berlin veranstaltete die Uni Potsdam einen Bouldercup. Die gut gestaltete Halle bietet mehrere Boulder- und Kletterwände. Marcus und Jürgen machten sich in den frühen Morgenstunden auf, um auch im fernen Brandenburg die Fahnen der Boulderbox hoch zu halten.<br />
Die Routensetzer schraubten 15 sehr schöne Probleme, an denen sich die etwa 70 Starter versuchten. Wir konnten 14 Probleme flashen und verzichteten auf den 15. kratzigen Boulder, um die Finger zu schonen. Die 8 besten Herren erreichten das Finale, in dem 2 Boulder gesetzt wurden. Es wurde ein harter und knapper Kampf um den Sieg, den Jürgen für sich entscheiden konnte. Marcus wuchs über sich hinaus und erkämpfte sich den 3. Platz.<br />
Die gute Organisation, top geschraubte Routen, super Preise und die familiäre Athmosphäre haben uns sehr gut gefallen und wir freuen uns schon heute auf den nächsten Wettkampf in Potsdam.</p>
<p>Ergebisse:<br />
1. Jürgen Schmeißer<br />
2. Marcus Szubiak<br />
3. Marcus Windisch</p>
<p>1. Julia Streichel<br />
2. Franziska Machens<br />
3. Kateryna Krykunova</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulderbox.de/2012/01/15/bouldercup-%e2%80%9egolmania%e2%80%9c-potsdam-am-10-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostbloc II Chemnitz am 14.01.2012</title>
		<link>http://www.boulderbox.de/2012/01/15/ostbloc-ii-chemnitz-am-14-01-2012/</link>
		<comments>http://www.boulderbox.de/2012/01/15/ostbloc-ii-chemnitz-am-14-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Röhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulderbox.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Am 14.1.12 war es endlich soweit, der 3. Chemnitzer Bouldercup und gleichzeitig der 2. Teil des Ostblocs startete. 240 Boulderer aus allen Teilen Deutschlands fanden sich in der umgestalteten Halle zusammen um an den 50 neuen Bouldern ihre Kräfte zu messen. Das Schrauberteam um Robert Leistner hat diesmal weniger Fingerbrecher dafür umso mehr athletische und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 14.1.12 war es endlich soweit, der 3. Chemnitzer Bouldercup und gleichzeitig der 2. Teil des Ostblocs startete. 240 Boulderer aus allen Teilen Deutschlands fanden sich in der umgestalteten Halle zusammen um an den 50 neuen Bouldern ihre Kräfte zu messen. Das Schrauberteam um Robert Leistner hat diesmal weniger Fingerbrecher dafür umso mehr athletische und technisch knifflige Boulder geschraubt. Über 40 große und kleine Volumen machten den Wettkampf zu einem wahren Sloperfest und die grobe Oberfläche der Volumen schredderte die Haut in kürzester Zeit.</p>
<p>Trotz des Modus, welcher nur die 10 schwersten Boulder wertete, und dadurch das Starterfeld etwas entzerrte, war die Halle aufgrund des enormen Andrangs anfangs völlig überfüllt.  Vor allem durch die sehr lange Wettkampfzeit hatte man aber ausreichend Zeit jeden Boulder in Ruhe auszutesten. Genial war die Raumausnutzung der Routensetzer, die es schafften, dass sich kaum ein Boulder überkreuzte. <strong>Ganz großes Lob dafür!</strong><br />
Natürlich war auch die Boulderbox mit einem kleinen Team vertreten. Jürgen, Marcus, Daniel, Richard, Stephan und Sebastian kämpften bis das Blut tropfte.<br />
Für die Finalteilnehmer Marcus Hoppe, Frank Jähnecke, Felix Neumärker, Tristan Schmidt und Jürgen Schmeißer wurden einige Hammerprobleme geschraubt. Nachdem am ersten Boulder alle Teilnehmer scheiterten, konnten &#8211; bis auf Felix &#8211; alle den 2. Boulder toppen. Es kam zum Showdown am letzten Boulder. Ein pressiges Volumen und aus diesem ein weiter Sprung auf 2 Sloper wurden zum Scharfrichter. Da aber auch diesen Boulder niemand toppte, war das Endergebnis denkbar knapp.</p>
<p>1.    Marcus Hoppe<br />
2.    Frank Jähnecke<br />
3.    Tristan Schmidt<br />
4.    Jürgen Schmeißer<br />
5.    Felix Neumärker</p>
<p>Stephan Isensee (21), Marcus Windisch (43),  Richard Steinhäuser (54), Sebastian Brand (68) und Daniel Flemming (94) haben mit ihren Platzierungen im Starterfeld von 210 Männern ebenfalls hervorragende Leistungen gezeigt.</p>
<p>Bei den Frauen siegte Lusia Neumärker vor Anna Katharina Böhm und Julia Rödiger.</p>
<p>Alles in allem war dieser Wettkampf eine sehr gelungene Veranstaltung und beispielhaft für andere Wettkämpfe. Großer Dank an die vielen Helfer, die ihre Freizeit opferten, damit wir Spaß hatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulderbox.de/2012/01/15/ostbloc-ii-chemnitz-am-14-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Boulderbox Bouldercup</title>
		<link>http://www.boulderbox.de/2011/11/10/4-boulderbox-bouldercup/</link>
		<comments>http://www.boulderbox.de/2011/11/10/4-boulderbox-bouldercup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Windisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulderbox.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr zum Auftakt der Hallensaison wurde am vergangenen Samstag der Geburtstag der Boulderbox mit einem zünftigen Bouldercup gefeiert. Als besonderes Highlight galt es dabei die nagelneuen Bluestone-Griffsets im Fontainebleau- und Gritstone-Stil sowie eine Vielzahl neuer Volumen einzuweihen. Mit kreativer Unterstützung durch Boulder-Urgestein Gereon Großmann wurden 51 neue Probleme in allen Schwierigkeitsgraden gezaubert. Begleitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jedes Jahr zum Auftakt der Hallensaison wurde am vergangenen Samstag der Geburtstag der Boulderbox mit einem zünftigen Bouldercup gefeiert. Als besonderes Highlight galt es dabei die nagelneuen Bluestone-Griffsets im Fontainebleau- und Gritstone-Stil sowie eine Vielzahl neuer Volumen einzuweihen. Mit kreativer Unterstützung durch Boulder-Urgestein Gereon Großmann wurden 51 neue Probleme in allen Schwierigkeitsgraden gezaubert.</p>
<p>Begleitet durch traumhaftes Herbstwetter, Live-Musik und Fleisch vom Grill fand dann ab 12 Uhr der Wettkampf in sehr entspannter Atmosphäre statt. Neben zahlreichen Just-for-Fun-Teilnehmern, darunter auch Bouldermeister Markus Hoppe, gingen die Begehungen von 19 Startern in die Wertung ein. Bei den Herren gewann <strong>Max Herrmann</strong> vor Tillmann Walther und Hermann Liebscher. Bei den Damen siegte <strong>Anna Böhm</strong> vor Luisa Neumärker und Jule Winter. Den traditionellen Jump-Contest am Abend gewann <strong>Hermann Liebscher</strong>.</p>
<p>Herzliche Glückwunsch!</p>
<p><a href="http://www.boulderbox.de/wp-content/uploads/2011/11/BBF-Bouldercup-2011-Platzierungen.pdf">Platzierungen (pdf)</a></p>
<p><a href="http://www.boulderbox.de/wp-content/uploads/2011/11/BBF-Bouldercup-2011-Matrix.pdf">Begehungen je Teilnehmer (pdf)</a></p>
<p><a href="http://www.boulderbox.de/wp-content/uploads/2011/11/BBF-Bouldercup-2011-Begehungen.pdf">Gesamtstatistik je Boulder (pdf)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulderbox.de/2011/11/10/4-boulderbox-bouldercup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostbloc Part 2 Boulderlounge Chemnitz</title>
		<link>http://www.boulderbox.de/2011/01/16/ostbloc-part-2-boulderlounge-chemnitz/</link>
		<comments>http://www.boulderbox.de/2011/01/16/ostbloc-part-2-boulderlounge-chemnitz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 10:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Röhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulderbox.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Am 15.01.2011 sah man aus allen Richtungen bemützte Menschen in Autos zusammengefercht gen Chemnitz pendeln: Die Boulderlounge hatte zum 2. Teil des Ostbloc-Cups geladen. Die Halle war proppevoll, da die Hallenbetreiber und Robert Leistner die interessanten Probleme aber gut verteilt hatten, musste man nur selten warten. Außerdem wurde ein neues Wertungssystem in der Qualifikation erprobt: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 15.01.2011 sah man aus allen Richtungen bemützte Menschen in Autos zusammengefercht gen Chemnitz pendeln: Die Boulderlounge hatte zum 2. Teil des Ostbloc-Cups geladen. Die Halle war proppevoll, da die Hallenbetreiber und Robert Leistner die interessanten Probleme aber gut verteilt hatten, musste man nur selten warten. Außerdem wurde ein neues Wertungssystem in der Qualifikation erprobt: Gewertet wurde lediglich die 10 schwersten Boulder, die man geklettert hat. Die Punkte für die Boulder waren vorher festgelegt, Flash brachte je nach Schwierigkeit des Boulders 12 bis 72 Punkte, Top 10 bis 60 Punkte, die Zone lediglich 5 bis 30 Punkte, so dass ein Zonensammeln diesmal nichts nutzte. In der Endwertung der Qualifikation gab es dennoch keine großen Überraschungen in den Platzierungen.</p>
<p>Insgesamt starteten 155 Männer und 22 Frauen. Anne Röhle (424 Punkte) kam knapp ins Finale, um dann hinter Jule Winter und Luisa Neumärker auf dem 3. Platz zu punkten. Thomas Windisch (59. Platz; 442 Punkte), Daniel Flemming (65.; 425), Marco Zurek (79., 384) und Phillip Jäger (98.; 340) hielten die Flagge für die männlichen Boulderboxler hoch.</p>
<p>Insgesamt boten die Chemnitzer wieder ein gut organisierten und gelungenen Wettkampf mit tollen Routen. Zeitgleich startete gestern der Kampf um einen Platz zur Teilnahme an den Hardmoves. Die nächsten 6 Wochen habt ihr Zeit, die Boulder zu klettern &#8211; wer die meisten schafft, fährt für Sachsen ins Finale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulderbox.de/2011/01/16/ostbloc-part-2-boulderlounge-chemnitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plauen, 18.12.2010</title>
		<link>http://www.boulderbox.de/2010/12/19/plauen-18-12-2010/</link>
		<comments>http://www.boulderbox.de/2010/12/19/plauen-18-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 13:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Röhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulderbox.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonnabend fand in Plauen im school project der letzte Boulderwettkampf in diesem Jahr statt. In der liebevoll weihnachtlich gestalteten kleinen Halle wurde zum zweiten Mal erfolgreich der Beweis angetreten, dass man auch mit wenig Platz einen hervorragenden Wettkampf veranstalten kann. Robert Leistner war als Routenschrauber aus Dresden angereist und zauberte 33 Probleme, die begeistert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonnabend fand in Plauen im school project der letzte Boulderwettkampf in diesem Jahr statt. In der liebevoll weihnachtlich gestalteten kleinen Halle wurde zum zweiten Mal erfolgreich der Beweis angetreten, dass man auch mit wenig Platz einen hervorragenden Wettkampf veranstalten kann. Robert Leistner war als Routenschrauber aus Dresden angereist und zauberte 33 Probleme, die begeistert angenommen wurden. Trotz den über 40 Teilnehmern konnte man sehr gut bouldern und Rücksicht und kameradschaftliches Miteinander hatten oberste Priorität. Für die Sieger und auch bei der anschließenden Verlosung gab es tolle Preise zu gewinnen. Bei der Ehrung der Teilnehmer wurde wieder deutlich, dass hier tatsächlich eine Halle von Boulderern für Boulderer gebaut wurde. Und wir wünschen, dass es im nächsten Jahr eine Fortsetzung gibt!</p>
<p>Jürgen Schmeißer und Anne Röhle mussten im Finale ihren Titel vom letzten Jahr knapp an Daniel Köhler und Claudia Hermann abgeben und mit dem zweiten Platz vorlieb nehmen. Marcus Windisch boulderte sich stark ins Finale, wo er sich auf den 4. Platz kämpfte. Thomas Windisch und Philipp Jäger dürfen mit dem 14. und 21. Platz ebenfalls zufrieden sein.</p>
<p>Eine gesegnte Weihnachtszeit und einen gutes neues Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulderbox.de/2010/12/19/plauen-18-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Block Rodeo Teil 3</title>
		<link>http://www.boulderbox.de/2010/12/12/block-rodeo-teil-3/</link>
		<comments>http://www.boulderbox.de/2010/12/12/block-rodeo-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 15:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Röhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulderbox.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte und letzte Teil der Block Rodeo Serie fand am 11.12.2010 im Blockpark Erfurt statt. Mit Mathias Conrad, Christoph Gabrysch und Dirk Uhlig waren lizensierte Routenschrauber angereist, wodurch umfangreiche Probleme von klassisch bis trickreich, Leisten bis Sloper, liegend bis überhängend und statisch bis dynamisch zu lösen waren. Die 35 Boulder wurden durchweg gelobt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der dritte und letzte Teil der Block Rodeo Serie fand am 11.12.2010 im Blockpark Erfurt statt. Mit Mathias Conrad, Christoph Gabrysch und Dirk Uhlig waren lizensierte Routenschrauber angereist, wodurch umfangreiche Probleme von klassisch bis trickreich, Leisten bis Sloper, liegend bis überhängend und statisch bis dynamisch zu lösen waren. Die 35 Boulder wurden durchweg gelobt und boten die Möglichkeit sich technisch und kräftig zu betätigen. Trotz der vielen angereisten Teilnehmer gab es kaum Warteschlangen, da die Boulder kaum kreuzten.</p>
<p>An sich lohnt ein Besuch der Erfurter Halle allemal, sie bietet tolle Strukturen, viel freien Platz und außerdem fantastische Boulder.</p>
<p>Ein bisschen Kritik gab es dennoch in dem ansonsten super organisierten Wettkampf  für den Eintrittspreis von 10 Euro, der trotz Absprachen eigenmächtig angehoben wurde. So mancher Nicht-Thüringer hat auch erstaunt und enttäuscht vergeblich seinen Namen auf der Block-Rodeo-Gesamtauswertung gesucht, denn hier wurden nur die Thüringer gelistet.</p>
<p>Für die Boulderbox starteten Jürgen Schmeißer (toller 7. Platz), Marcus Windisch (guter 21. Platz), Philipp Jäger (61. Platz, Mittelfeld) und Anne Röhle (11. Platz, Mittelfeld).</p>
<p>Abschließend war das Block-Rodeo ein Erfolg und vielleicht der Start in folgende Boulder-Cup-Serien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulderbox.de/2010/12/12/block-rodeo-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostbloc Berlin 4.12.2010</title>
		<link>http://www.boulderbox.de/2010/12/05/ostbloc-berlin-4-12-2010/</link>
		<comments>http://www.boulderbox.de/2010/12/05/ostbloc-berlin-4-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Röhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulderbox.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Die größte Boulderhalle des Universums &#8211; so stand es auf dem Werbeplakat, so propagierte es der Internetauftritt, so ließen die Fotos Hoffnungen aufkeimen. Entsprechend groß war die Enttäuschung. Groß und hell &#8211; und kalt, zumindest hier überschnitten sich Ankündigung und Realität. Der Platz der Halle wurde nur suboptimal genutzt, lange und vorwiegend grade Wände ziehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die größte Boulderhalle des Universums &#8211; so stand es auf dem Werbeplakat, so propagierte es der Internetauftritt, so ließen die Fotos Hoffnungen aufkeimen.</p>
<p>Entsprechend groß war die Enttäuschung. Groß und hell &#8211; und kalt, zumindest hier überschnitten sich Ankündigung und Realität. Der Platz der Halle wurde nur suboptimal genutzt, lange und vorwiegend grade Wände ziehen sich rechts und links über 50 Meter Länge. Lediglich zwei stärker überhängende Wände stehen den Boulderern für effektives Training zur Verfügung. Die angepriesene 50m-Henkeltraverse sucht man vergebens. Die Gestaltung der Halle ist umso enttäuschender, wenn man bedenkt, dass die Erbauer Boulderer sind und bereits zwei Hallen gebaut haben. Auch die Kletterfläche betreffend müssen sie sich beispielsweise hinter den Chemnitzern einreihen. Kleinere Boulderhallen wie in Plauen, Jena und Bouldercity und Boulderbox in Dresden bieten zwar weniger Fläche, dafür eine deutlich liebevollere und kreativere Gestaltung. Positiv zu erwähnen sind die sanitären Anlagen, die im Gegensatz zu vielen anderen Hallen auch Warmwasserduschen bieten.</p>
<p>Auch im Wettkampf wurde kein Fettnapf ausgelassen. Bereits dass 23er-System für Relax und Power-Modus zeigte seine Schwächen mit lediglich 5 Frauen, die sich in die Boulder ab 6a trauten. Man hatte sich Gerion aus Dresden zum Schrauben eingeladen, ihn leider aber nur die Finals basteln lassen, die dann wirklich gut gelungen waren. Einfallslos und wenig kreativ war der Tenor über die Boulder sowohl im Relax- als auch im Powermodus. Vor allem die schweren Boulder waren alle im gleichen Stil (kleine Griffe, weite Züge) geschraubt. Einige Boulder waren nach wenigen Stunden nicht mehr kletterbar &#8211; zum einen, weil man Billiggriffe verwendet, zum anderen wegen elementarer Fehler beim Schrauben. Trotz noch vorhandenem Platz überschnitten sich etliche Boulder und führten zu Warteschlangen. Das Finale wurde ohne Isolation durchgeführt und der Beste aus der Qualifikation musste zuerst klettern &#8211; Vorteil aus der Quali und Spannung für die Zuschauer waren dahin.</p>
<p>Die Chance eine wirklich tolle Boulderhalle mit grandiosem Standortvorteil zu bauen wurde restlos vergeben.</p>
<p>Die Boulderboxler mussten sich im Wettkampf diesmal einer wirklich starken Konkurrenz geschlagen geben. Im Power-Modus fand sich Anne Röhle nur auf Platz 5, Jürgen Schmeißer wurde nur 18. Marcus Windisch landete auf Platz 4o, Jan Liebnitzky auf 59. Lediglich Jan Pfeiffer konnte mit Platz 25 zufrieden mit seiner Leistung sein. Philipp Jäger startete im Relax-Modus und boulderte auf Platz 42.</p>
<p>Fazit: Wenn man mal in Berlin ist, kann ein Besuch nicht schaden, leider nur um festzustellen, dass die Sachsen in Sachen Kletterhallen immer noch die Nase vorn haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulderbox.de/2010/12/05/ostbloc-berlin-4-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Block Rodeo Teil 2</title>
		<link>http://www.boulderbox.de/2010/11/30/block-rodeo-teil-2/</link>
		<comments>http://www.boulderbox.de/2010/11/30/block-rodeo-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 17:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Röhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulderbox.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Teil der Block Rodeo Serie fand erneut in Jena statt, diesmal in der DAV-Halle. Warum man neben dem bestehendem rocks noch eine Kletterhalle auf 50m² Grundfläche bauen musste, weiß wohl nur der Betreiber. Alles in allem wurde der winzige Raum aber gut genutzt: drei gerade Wände, eine wenig und eine deutlich überhängende Wand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der zweite Teil der Block Rodeo Serie fand erneut in Jena statt, diesmal in der DAV-Halle. Warum man neben dem bestehendem rocks noch eine Kletterhalle auf 50m² Grundfläche bauen musste, weiß wohl nur der Betreiber. Alles in allem wurde der winzige Raum aber gut genutzt: drei gerade Wände, eine wenig und eine deutlich überhängende Wand und eine Technik-Ecke. Trotz großer Teilnehmerzahl waren die Boulder gut verteilt und die Wartezeit erträglich. Leider waren viele Längenprobleme geschraubt. Außerdem verwirrten die zum Teil erlaubten, zum Teil verbotenen Spaxe, Inserts und Volumen, so dass wahrscheinlich jeder andere Griffe und Tritte für die unterschiedlichen Boulder nutzte. Im Showfinale waren schöne Probleme geschraubt, wenn auch ganz schön schwer, vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Boulder bis dahin schon geklettert wurden.</p>
<p>Die Boulderboxler lieferten insgesamt ein gutes Ergebnis ab:</p>
<p>Anne Röhle 597 Pkt. / 2. Platz (Gesamtwertung 28)</p>
<p>Nora Albrecht 265 Pkt. / 7. Platz (48)</p>
<p>Jürgen Schmeißer 1416 Pkt. / 4. Platz (4)</p>
<p>Marcus Windisch 1195 Pkt. / 13. Platz (13)</p>
<p>Thomas Windisch 820 Pkt. /21. Platz (22)</p>
<p>Marco Zurek 464 Pkt. /29. Platz (37)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulderbox.de/2010/11/30/block-rodeo-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Block-Rodeo Teil 1</title>
		<link>http://www.boulderbox.de/2010/11/08/block-rodeo/</link>
		<comments>http://www.boulderbox.de/2010/11/08/block-rodeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Röhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulderbox.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonnabend, den 06.11.2010 fand der erste Teil des dreiteiligen Boulderwettkampfs Block-Rodeo in Thüringen statt. Er wurde im rocks in Jena ausgetragen. Dort hatte man in der Woche vor dem Wettkampf noch die neue Kletterwand fertig gestellt. Die Halle imponiert mit übersichtlichen 19m hohen, zum Teil sehr steilen Wänden, einer tollen Boulderhöhle und einem etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonnabend, den 06.11.2010 fand der erste Teil des dreiteiligen Boulderwettkampfs Block-Rodeo in Thüringen statt. Er wurde im rocks in Jena ausgetragen. Dort hatte man in der Woche vor dem Wettkampf noch die neue Kletterwand fertig gestellt. Die Halle imponiert mit übersichtlichen 19m hohen, zum Teil sehr steilen Wänden, einer tollen Boulderhöhle und einem etwas mickrigem Boulderwürfel. Die Boulderrouten waren insgesamt etwas längenlastig, dafür aber finger- und gelenkschonend und varierten im Schwierigkeitsgrad von Fb 3 bis Fb 8.</p>
<p>Bei den Damen war die deutsche Kletterelite mit Julia Winter (1441 Punkte) und Luisa Neumärker (776) vertreten. Bei den Herren gewannen mit Andre Borowka (2486 Punkte), Lars Schönberger (2427) und Felix Neumärker (1985) auch keine Unbekannten der deutschen Kletterszene. Anne Röhle, Jürgen Schmeißer, Marcus Windisch und Thomas Windisch starteten für die Boulderbox und konnten trotz Trainingsrückstand durch die vielen Baueinsätze in der BBF mit starker Leistung überzeugen.  Anne boulderte sich sicher auf Platz 3 (338 Punkte). Jürgen Schmeißer verpasste mit Platz 5 (1604) knapp das Treppchen. Marcus Windisch punktete auf Platz 13 (719) und verpatzte durch Flüchtigkeitsfehler eine bessere Platzierung. Thomas Windisch landete mit Platz 26 (456) mit Mittelfeld.</p>
<p>Das überflüssige Showfinale trübte zum einen durch die undurchsichtigte Art der Qualifikation, zum anderen durch den Ablauf an sich, einen ansonsten gut organisierten, schönen und vor allem kreativ geschraubten Wettkampf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulderbox.de/2010/11/08/block-rodeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des 3. Boulderbox Bouldercup</title>
		<link>http://www.boulderbox.de/2010/11/01/ergebnisse-des-3-boulderbox-bouldercup/</link>
		<comments>http://www.boulderbox.de/2010/11/01/ergebnisse-des-3-boulderbox-bouldercup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 18:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Windisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulderbox.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Trotz wunderschönen Herbstwetters war der 3. Boulderbox Bouldercup mit 26 Teilnehmern und zahlreichen Gästen wieder gut besucht. Dabei war bis wenige Stunden vor dem Start noch unsicher, ob der Wettkampf überhaupt würde stattfinden können. Die neue Membran zur großflächigen und spaltfreien Abdeckung der Fallschutzmatten war erst am Spätnachmittag des Vortages geliefert worden, ganze 16 Stunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz wunderschönen Herbstwetters war der 3. Boulderbox Bouldercup mit 26 Teilnehmern und zahlreichen Gästen wieder gut besucht. Dabei war bis wenige Stunden vor dem Start noch unsicher, ob der Wettkampf überhaupt würde stattfinden können. Die neue Membran zur großflächigen und spaltfreien Abdeckung der Fallschutzmatten war erst am Spätnachmittag des Vortages geliefert worden, ganze 16 Stunden vor dem geplanten Wettkampfbeginn begann der Aufbau. Nach einer beispiellosen Nachtschicht, unzähligen Bieren und Unmengen lauter Musik war das scheinbar Unmögliche doch noch geschafft und gegen 6 Uhr früh Gelegenheit für ein kurzes Nickerchen. An dieser Stelle noch einmal ein fettes Danke an die Vereinsmitglieder für den Einsatz und den tollen Teamgeist!</p>
<p>Pünktlich um 12 Uhr begann der Wettkampf. 53 zum Teil sehr trickreiche Boulder in allen Schwierigkeitsgraden waren zu bezwingen, darunter die berüchtigte &#8220;Abrissbirne&#8221;. Bei den Herren gewann <strong>Joseph Wetzel</strong> vor Robert Leistner und Lars Schöneberger. Bei den Damen setzte sich <strong>Luisa Neumärker</strong> vor Anna Böhm und Julia Roediger durch. Eine Klasse für sich war der deutsche Meister Markus Hoppe, der  außerhalb der Wertung teilnahm und zu Trainingszwecken sogar mit  Zusatzgewichten bestückt war. Den traditionellen Jump-Contest am Abend gewann <strong>Robert Leistner</strong>.</p>
<p>Herzliche Glückwunsch!</p>
<p><a href="http://www.boulderbox.de/wp-content/uploads/2010/11/BBF-Bouldercup-2010-Platzierungen.pdf">Platzierungen (pdf)</a></p>
